Rechenbeispiel
Rechenbeispiel ecopower Mini-BHKW, 4,7 kWel, 5.000 Vollnutzungsstunden pro Jahr
| Basisförderung | ||
| 1-4 kWel | (1.500 Euro x 4 kWel) | 6.200,00 Euro |
| 4-6 kWel | (775 Euro x 0,7 kWel) | 1550,00 Euro |
| 6-12 kWel | ||
| 12-25 kWel | ||
| 25-50 kWel | ||
| Umweltbonus | ||
| 1/2 TA-Luft | (100 Euro x 4,7 kWel) | 470,00 Euro |
| Gesamtförderung | 7.212,50 Euro |
| BHKW 12 kWel | ||
| 1-4 kWel | 1.500 Euro x 4 kWel) | 6.200,00 Euro |
| 4-6 kWel | (775 Euro x 2 kWel) | 1550,00 Euro |
| 6-12 kWel | (250 Euro x 6 kWel | 1500,00 Euro |
| 12-25 kWel | 125Euro x 3 kWel | 375,00 Euro |
| 25-50 kWel | ||
| Umweltbonus | ||
| 1/2 TA-Luft | (100 Euro x 12 kWel) | 1200,00 Euro |
| Gesamtförderung | 10.825,00 Euro |
mini BHKW Anlagen
Jetzt informieren!
Unsere nächsten Workshops finden in Berlin Reinickendorf, Dresden und Neubrandenburg statt. Melden Sie sich unverbindlich an, und wir lassen Ihnen in den nächsten Tagen einen Veranstaltungstermin zukommen. Unser Ziel ist es, Ihnen diese bewährte Technik verständlich zu erklären
Melden sie sich noch schnell an und lernen sie die BHKW Technologie für Zuhause kennen.
Telefon: +49 (0) 3 83 76 - 29 888 - 0
Telefax: +49-(0) 3 83 76 - 2 99 51
Email: anfragen@strom-selber-machen.de
Sofortanfrage: hier starten
